L’unité
Electrolyseur et régul pH pour piscine de 60 m³
Production chlore gazeux : 13 g/h
Affichage température
Hivernage automatique
Fonction surchloration
Fonction volet automatique
Compatible avec toutes les piscines existantes ou en construction d’un volume maximum de 60 m³
| Caractéristiques techniques | |
| Production de chlore | 13 g/h |
| Régulation du pH | automatique et proportionnelle au volume d’eau du bassin |
| Volume bassin | 60 m³ (pour piscine installée en France ou en Belgique) |
| Cellule | transparente, montage en ligne |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz |
| Débit d’eau maximum admissible | 22,00 m³/h |
| Ecran | LCD graphique |
| Affichage | production – taux de sel – température – pH |
| Cellule | autonettoyante par inversion de polarité, réglable |
| Superchloration | mode BOOST |
| Mode volet | câble d’asservissement en option |
| Mode hivernage | automatique selon température de l’eau |
| Evénements | autotest avec historique |
| Alarme par voyants | manque d’eau / sel bas / défaut cellule / dépassement consignes de dosage |
| Taux de sel | 2,5 g/l (5g/l conseillé en début de saison) |
| Calibration pH | 2 points (pH7&10) réalisée en usine (prêt à l’emploi) |
| Pompe pH | péristaltique |
| Accessoires d’étalonnage | solutions pH7 et pH 10 – kit d’analyse sel/TH |
| Raccordement | ø 63 mm + réduction 63/50 mm |
| Garanties | 2 ans coffret électronique, cellule et sonde pH |
Matériels disponibles dans la gamme :
| Dimensions du bassin | < 20 m³, 10,00 x 4,00 m, 10,00 x 4,50 m, 10,00 x 5,00 m, 10,00 x 5,50 m, 11,00 x 4,50 m, 11,00 x 5,00 m, 11,00 x 5,50 m, 11,00 x 6,00 m, 12,00 x 5,00 m, 12,00 x 5,50 m, 12,00 x 6,00 m, 6,00 x 3,00 m, 7,00 x 3,00 m, 7,00 x 3,50 m, 8,00 x 3,50 m, 8,00 x 4,00 m, 8,00 x 4,50 m, 9,00 x 4,00 m, 9,00 x 4,50 m, 9,00 x 5,00 m |
|---|





